|
|
| Größentabelle Korsetts | ||
| Korsettgröße | Minimale Schnürung | Taillenumfang ca. |
| 34 | 51 cm | 61 cm |
| 36 | 56 cm | 66 cm |
| 38 | 61 cm | 71 cm |
| 40 | 66 cm | 76 cm |
| 42 | 71 cm | 81 cm |
| 44 | 76 cm | 86 cm |
| 46 | 81 cm | 91 cm |
| 48 | 86 cm | 96 cm |
| 50 | 91 cm | 101 cm |
| 52 | 96 cm | 106 cm |
| 54 | 101 cm | 111 cm |
| Konfektionsgrößen Lackartikel | |||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34 | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Bedenken Sie, dass Lackbekleidung eng ausfällt. | |||||
|
Maßtabelle für Corsagen und Kleider |
|||||
| Größe | S | M | L | XL | UNI |
| Brust | 81 - 86 cm | 86 - 94 cm | 94 - 102 cm | 99 - 107 cm | 86 - 102 cm |
| Taille | 58 - 64 cm | 64 - 71 cm | 71 - 79 cm | 79 - 86 cm | 58 - 79 cm |
| Hüfte | 86 - 91 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 104 - 112 cm | 90 - 104 cm |
|
Maßtabelle für Lackhose P4 |
||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taille | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm |
| Hüfte | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm |
| Oberschenkel | 59,5 cm | 61,5 cm | 63,5 cm | 65,5 cm | 67,5 cm | 69,5 cm |
| Knie | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm |
| Seitenlänge | 99 cm | 103 cm | 106 cm | 108 cm | 110 cm | 114 cm |
| Reissverschluß | 14,5 cm | 15,5 cm | 16,5 cm | 17,5 cm | 18,5 cm | 19,5 cm |






